「稗田小学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「稗田小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 21 棟 部屋 37 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区倉石通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪神本線西灘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2007/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区倉石通3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪神本線西灘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大内通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩5分 阪神本線/西灘駅 徒歩11分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岸地通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪神本線/西灘駅 徒歩12分 阪神本線大石駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大内通2丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩5分 阪神本線/大石駅 徒歩11分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岸地通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩4分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 阪神本線西灘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩8分 阪神本線西灘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘北通8丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 阪神本線岩屋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区倉石通1丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩9分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 阪神本線大石駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大内通2丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪神本線/大石駅 徒歩11分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶