総合運動公園駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
総合運動公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 38 棟 部屋 67 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区学園東町6丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩22分 神戸市営地下鉄西神・山手線名谷駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町841-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩49分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩45分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字寺池1506-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩40分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩48分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台4丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩53分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩51分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町1793-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩35分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩44分 神戸市営地下鉄西神・山手線名谷駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町1857-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩55分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩39分 神戸市営地下鉄西神・山手線学園都市駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区つつじが丘5丁目24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩40分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩45分 神戸市営地下鉄西神・山手線学園都市駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区つつじが丘5丁目26-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩41分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩49分 神戸市営地下鉄西神・山手線名谷駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区学が丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩32分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩45分 神戸市営地下鉄西神・山手線伊川谷駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1993/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区菅の台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩19分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩19分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶