兵庫県神戸市西区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市西区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 447 棟 部屋 728 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町長坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩33分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩31分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区井吹台東町4丁目18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩21分 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩29分 神戸市営地下鉄西神・山手線学園都市駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区宮下3丁目19-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩63分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩81分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩78分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区池上1丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩33分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩42分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区森友5丁目56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩29分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩37分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩48分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩51分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区王塚台6丁目96 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩46分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋334-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩38分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩41分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/04 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
45
▶