新長田駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
                        
                                        最寄り駅
                                    
                                    新長田駅
                                                                    
                            並び替え: 
                              表示建物数: 
                        
                        
                            検索結果 物件 29 棟 部屋 47 室                        
                    | 住所 | 兵庫県神戸市長田区若松町10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1985/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩2分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩16分 山陽電鉄本線板宿駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩20分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩3分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩3分 夢かもめ新長田駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市長田区山下町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/西代駅 徒歩3分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩4分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2001/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 夢かもめ新長田駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩2分 神戸高速東西線西代駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 夢かもめ駒ヶ林駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1965/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1965/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                1
                2
                3
        ▶
      
 
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
             
            