元町駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
元町駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 198 棟 部屋 407 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩2分 夢かもめみなと元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩17分 JR東海道本線神戸線神戸駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩18分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩3分 神戸高速東西線元町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通4丁目22-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通3丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/三宮駅 徒歩15分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通6丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
20
▶