神戸駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
神戸駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 139 棟 部屋 278 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2006/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通7丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩12分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩17分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1982/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目12-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩12分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1986/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
14
▶