神戸駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
神戸駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 196 棟 部屋 590 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩2分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上三条町2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩23分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩16分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区矢部町2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩19分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上三条町6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩18分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目41-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目38-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩18分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩10分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目36-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩16分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸線元町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目35-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線元町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目36-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線元町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/04 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
20
▶