芦屋駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
芦屋駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 42 棟 部屋 73 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩7分 阪神本線/深江駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線甲南山手駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町2丁目7-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩13分 阪神本線/芦屋駅 徒歩15分 JR東海道本線神戸線甲南山手駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県芦屋市業平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩2分 阪神本線/芦屋駅 徒歩12分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県芦屋市川西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩14分 JR東海道本線神戸線芦屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市精道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩11分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町1丁目12‐24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩13分 阪神本線/芦屋駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線芦屋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩8分 阪神本線/深江駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸線甲南山手駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩13分 阪神本線深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市川西町13-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩13分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市茶屋之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩7分 阪神本線/芦屋駅 徒歩6分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶