高速長田駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
高速長田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 21 棟 部屋 53 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区林山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩17分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 JR山陽本線新長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩21分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1978/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩23分 JR山陽本線新長田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩8分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩14分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶