元町駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
元町駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 199 棟 部屋 419 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩13分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通4丁目6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1984/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通4丁目17-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩6分 阪神本線/元町駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1985/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通6丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩3分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩3分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩3分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通5丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/元町駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1997/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
20
▶