西舞子駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西舞子駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 47 棟 部屋 60 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区多聞台2丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩40分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩46分 JR山陽本線舞子駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区多聞台2丁目16-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩44分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩45分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩27分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1956/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1956/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩10分 JR山陽本線舞子駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂4丁目7番26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩26分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩30分 JR山陽本線舞子駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区清水が丘1丁目20-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩39分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩35分 JR山陽本線舞子駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子3丁目6-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩14分 JR山陽本線舞子駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市松が丘1丁目21-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩34分 山陽電鉄本線大蔵谷駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区本多聞1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩38分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩36分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区清水が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩36分 JR山陽本線舞子駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶