東二見駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
東二見駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 29 棟 部屋 39 室
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水252-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩18分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水2068-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩28分 山陽電鉄本線西二見駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見1982-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩19分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町西二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩16分 山陽電鉄本線西二見駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水1919-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩28分 JR山陽本線魚住駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町西二見945-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩15分 山陽電鉄本線播磨町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡2271-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩17分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡2346-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩17分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見1195-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩15分 JR山陽本線土山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見176-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩5分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩18分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶