山陽須磨駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
山陽須磨駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 83 棟 部屋 122 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区潮見台町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩11分 山陽電鉄本線須磨浦公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩2分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町1丁目9-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩10分 JR山陽本線須磨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区関守町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩4分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区関守町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩14分 山陽電鉄本線須磨浦公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1973/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台1丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩24分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩23分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
9
▶